手術実績
当院は2001年12月に開院以来、サージクリニックというその名が示す通り、手術的治療に積極的に取り組んでまいりました。
開院15年目の2016年には4500件を超え、手術数はすでに中規模以上の公立病院耳鼻科の年間手術数に匹敵するものとなりました。この件数は当事者である当院スタッフにとりましても驚くべき数字です。
今後も当院が提供する良質な手術をご希望される患者様に、ご満足いただける医療を目指します。
分類 | 病名・術式 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
耳 | 耳硬化症:アブミ骨手術 | 4 | 4 | 4 |
慢性中耳炎:鼓室形成術 | 64 | 72 (内 Ⅰ型48 Ⅲ型23 Ⅳ型1) |
72 (内 Ⅰ型43 Ⅲ型22 Ⅳ型7) |
|
滲出性中耳炎:鼓膜チューブ留置術 | 81 | 95 | 94 | |
外耳道腫瘍、サーファーズイヤー:外耳道形成術・外耳道外骨腫切除術 | 2 | 47 | 116 | |
外耳道腫瘍:外耳道腫瘍摘出術 | 0 | 2 | 2 | |
先天性耳瘻孔:先天性耳瘻管摘出術 | 7 | 14 | 14 | |
その他耳科手術 | 37 | 46 | 47 | |
鼻 | 慢性副鼻腔炎:内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 214 | 243 | 265 |
鼻中隔弯曲症:鼻中隔矯正術 | 169 | 213 | 221 | |
肥厚性鼻炎:粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 216 | 297 | 311 | |
アレルギー性鼻炎:後鼻神経切除術 | 262 | 332 | 357 | |
その他鼻科手術 | 39 | 23 | 24 | |
喉 | 声帯ポリープ・声帯結節:喉頭顕微鏡下手術 | 9 | 11 | 10 |
アデノイド増殖症:アデノイド切除術 | 12 | 8 | 15 | |
顎下腺唾石症:唾石摘出術 | 1 | 0 | 1 | |
その他のどの手術 | 3 | 4 | 5 | |
顔面・頸部 | 顔面神経麻痺:顔面神経減荷術 | 0 | 0 | 1 |
顎下腺唾石症:顎下腺摘出術 | 0 | 0 | 2 | |
その他顔面・頸部の手術 | 3 | 0 | 1 | |
総計 | 1123 | 1411 | 1562 |
※上記の手術件数は、術式別の件数です。患者様お一人につき複数種類の手術や両耳を同時に行った場合は個別に件数を算出しております。